|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ปันส่วนอาหาร | วัสดุ: | บิสกิตและมอลโตส |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 500กรัม/ถุง - 8 ชิ้นเล็ก | มาตรฐาน: | โซล่า / GBT20980 |
| แอปพลิเคชัน: | เรือชูชีพ / ปันส่วนอาหารชูชีพ | อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี |
| ใบรับรอง: | ซีซีเอส | การบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์สูญญากาศฟรีแบคทีเรีย |
| เน้น: | แพชูชีพทางทะเล,แพชูชีพฉุกเฉิน,ปันส่วนอาหารเพื่อการอยู่รอดฉุกเฉินของ CCS |
||
SOLAS CCS แพอาหารเพื่อการอยู่รอดฉุกเฉินสำหรับเรือชูชีพเป่าลม อายุการเก็บรักษา 5 ปี 500 กรัม
คำอธิบาย:
อาหาร สำหรับยังชีพ
รหัส IMPA:33 02 25
รุ่น No.: KL-99
อาหาร สำหรับยังชีพ
น้ำหนักสุทธิ: 500-550g
อายุการเก็บรักษา: 3 ปี
มาตรฐาน: การอนุมัติ SOLAS: CCS
การบรรจุ กล่อง:
30 แพ็คเกจ/กล่อง
ขนาด กล่อง: 355*270*220mm
มาตรฐาน:
การแก้ไข SOLAS MSC.218(82) Composite Code LSA การดำเนินการตามมาตรฐาน: ISO18813-2006
วัสดุ:
บิสกิต & มอลโตส
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 500-550 กรัม (รวม 8 ชิ้น) | |||||||
| พลังงาน | > 10,000 KJ | |||||||
| การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ปราศจากแบคทีเรีย | |||||||
| อายุการเก็บรักษา | 3/5 ปี | |||||||
| มาตรฐาน | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| ใบรับรอง | CCS | |||||||
| ส่วนผสม | ||||||||
| ความชื้น | ≤5% | |||||||
| เกลือ | ≤0.2% | |||||||
| คาร์โบไฮเดรต | 60%-70% | |||||||
| โปรตีน | 6%-10% | |||||||
| ไขมัน | 18%-23% | |||||||
รูปภาพ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wade.Qian
แฟกซ์: 86-0573-82083315